Effectif et statistiques
| 6 | 6 | |
| 6 | 5,8 | |
| 6 | 5,7 | |
| 6 | 5,3 | |
| 6 | 4,9 | |
| 6 | 4,8 | |
| 6 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 5 | 5,8 | |
| 5 | 5,6 | |
| 5 | 5,2 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | 5,7 | |
| 4 | 5,5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 4,8 | |
| 4 | 4,8 | |
| 4 | 4,6 | |
| 4 | 4,3 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 5,3 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | – | |
| 3 | – | |
| 2 | 7 | |
| 2 | 6,3 | |
| 2 | 5,8 | |
| 2 | 5,3 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | – | |
| 2 | – | |
| 1 | 7 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | – | |
| 1 | – | |
| 1 | – |
Note moyenne Rugbyrama :0 – 2,4 difficile2,5 – 4,9 en dessous5 – 7,4 bon niveau7,5 – 10 excellent– = non noté
Statistiques officielles de la LNR (MyRugby), à jour au 21/10/2026 (après la 6e journée). Note moyenne calculée uniquement sur les matchs où Rugbyrama a noté le joueur (le nombre de matchs notés figure dans la fiche de chaque joueur). Rugbyrama ne note que les titulaires et les remplaçants entrés tôt : une moyenne sur 1 ou 2 matchs est donc peu représentative. ★ = joueur international. = capitaine lors du dernier match. Touchez une ligne pour ouvrir toutes ses statistiques.